80.28.254.179 | (2 Sperrungen) |
94.180.30.157 | (1 Sperrung) |
95.253.12.37 | (1 Sperrung) |
95.227.144.120 | (1 Sperrung) |
94.180.0.200 | (2 Sperrungen) |
120.146.169.5 | (2 Sperrungen) |
80.36.145.203 | (1 Sperrung) |
80.25.95.249 | (3 Sperrungen) |
46.119.114.80 | (4 Sperrungen) |
176.8.89.57 | (1 Sperrung) |
178.137.165.111 | (5 Sperrungen) |
176.8.88.193 | (3 Sperrungen) |
178.137.86.15 | (4 Sperrungen) |
178.137.81.29 | (4 Sperrungen) |
46.119.127.145 | (3 Sperrungen) |
46.118.118.203 | (2 Sperrungen) |
74.62.205.194 | (2 Sperrungen) |
176.8.88.233 | (3 Sperrungen) |
46.119.125.228 | (3 Sperrungen) |
178.137.81.160 | (3 Sperrungen) |
46.118.112.105 | (3 Sperrungen) |
178.137.91.99 | (3 Sperrungen) |
46.118.119.238 | (5 Sperrungen) |
80.36.14.23 | (3 Sperrungen) |
189.202.86.146 | (1 Sperrung) |
178.137.89.58 | (3 Sperrungen) |
178.22.35.13 | (3 Sperrungen) |
178.22.35.11 | (1 Sperrung) |
80.28.106.14 | (4 Sperrungen) |
178.22.35.10 | (1 Sperrung) |
95.240.253.158 | (2 Sperrungen) |
78.7.77.234 | (2 Sperrungen) |
201.23.153.181 | (1 Sperrung) |
91.207.6.18 | (3 Sperrungen) |
79.148.238.85 | (5 Sperrungen) |
80.33.195.34 | (1 Sperrung) |
188.171.28.104 | (1 Sperrung) |
91.224.160.35 | (3 Sperrungen) |
217.127.13.67 | (1 Sperrung) |
195.190.13.158 | (2 Sperrungen) |
110.142.78.177 | (2 Sperrungen) |
125.255.46.117 | (1 Sperrung) |
188.143.233.30 | (1 Sperrung) |
203.59.233.238 | (1 Sperrung) |
5.39.218.136 | (7 Sperrungen) |
78.174.68.170 | (1 Sperrung) |
178.22.32.100 | (1 Sperrung) |
178.137.70.205 | (2 Sperrungen) |
78.6.228.32 | (4 Sperrungen) |
178.137.167.226 | (1 Sperrung) |
95.76.161.199 | (1 Sperrung) |
125.255.84.98 | (1 Sperrung) |
184.82.222.246 | (1 Sperrung) |
178.22.32.101 | (1 Sperrung) |
78.190.73.53 | (1 Sperrung) |
37.9.53.67 | (1 Sperrung) |
188.143.232.153 | (3 Sperrungen) |
46.211.208.3 | (1 Sperrung) |
37.9.53.71 | (5 Sperrungen) |
217.23.11.17 | (1 Sperrung) |
188.233.34.188 | (1 Sperrung) |
188.143.232.45 | (1 Sperrung) |
109.120.159.169 | (1 Sperrung) |
91.207.7.238 | (1 Sperrung) |
84.73.83.250 | (1 Sperrung) |
174.121.193.138 | (1 Sperrung) |
41.160.108.51 | (1 Sperrung) |
178.151.216.53 | (2 Sperrungen) |
188.143.233.220 | (1 Sperrung) |
177.43.64.140 | (2 Sperrungen) |
142.4.30.233 | (2 Sperrungen) |
98.126.160.18 | (6 Sperrungen) |
109.74.204.186 | (2 Sperrungen) |
85.214.45.181 | (14 Sperrungen) |
87.106.133.227 | (8 Sperrungen) |
46.32.226.96 | (14 Sperrungen) |
174.121.83.162 | (1 Sperrung) |
50.63.67.12 | (3 Sperrungen) |
37.123.98.92 | (7 Sperrungen) |
69.60.24.170 | (3 Sperrungen) |
209.191.186.199 | (8 Sperrungen) |
69.162.127.133 | (2 Sperrungen) |
94.23.27.29 | (8 Sperrungen) |
67.205.111.202 | (1 Sperrung) |
50.22.21.114 | (1 Sperrung) |
216.238.64.58 | (2 Sperrungen) |
5.9.81.50 | (7 Sperrungen) |
212.178.198.80 | (9 Sperrungen) |
173.231.52.246 | (1 Sperrung) |
195.225.171.122 | (6 Sperrungen) |
In dieser Liste sind auch ältere Einträge, da ich Wiederholungstäter beobachten möchte.
Die Einstellungen des Plugins habe ich aktualisiert ( s. http://www.nicht-spurlos.de/einstellungen-fuer-limit-login-attempts/3501), weil das ‘Verkehrsaufkommen’ in letzter Zeit wieder stark zugenommen hat.
Das “Verkehrsaufkommen” ist wirklich enorm. Vielen Dank für Deine Erwähnung und weiterhin viel Erfolg, aber weniger “Täter” 😉 .
Danke! Für die Ausbeute von heute Nacht hat sich die gestrige Anpassung sicher schon gelohnt!